Технические характеристики:
• Для систем водяного теплоснабжения
• Рабочее давление 16 атм
• Испытательное давление 24 атм
• Температура теплоносителя – до 130 °С
• Присоединительные размеры;
боковое подключение G1/2”
• Для однотрубных и двухтрубных систем отопления
Стандартные цвета
Не стандартный цвет + 10%
Нижнее подключение + 1518 ₽
Высота, мм | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
Глубина секции, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Мощность секции, Вт | 105,3 | 140.4 | 175,4 | 201.5 | 245,6 | 280.7 | |||||||
Вес секции, кг | 2,37 | 3,16 | 3,95 | 4,74 | 5,53 | 6,32 | |||||||
Межосевое расст., мм | 680 | 930 | 1180 | 1430 | 1680 | 1930 | |||||||
Кол-во секций | Ширина, мм | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ |
4 | 180 | 0,421 | 7 610 | 0,562 | 8352 | 0,702 | 9 621 | 0,842 | 10 010 | 0,982 | 10 925 | 1,123 | 12 234 |
6 | 280 | 0,632 | 10 189 | 0,842 | 11 302 | 1,052 | 13 206 | 1,263 | 13 790 | 1,474 | 15 164 | 1,684 | 17 125 |
8 | 380 | 0,842 | 12 768 | 1,123 | 14 253 | 1,403 | 16 791 | 1,684 | 17 570 | 1,965 | 19 400 | 2,246 | 22 016 |
10 | 480 | 1,053 | 15 347 | 1,404 | 17 204 | 1,754 | 20 377 | 2,105 | 21 350 | 2,456 | 23 639 | 2,807 | 26 908 |
12 | 580 | 1,264 | 17 928 | 1,685 | 20 154 | 2,105 | 23 962 | 2,526 | 25 128 | 2,947 | 27 876 |
Технические характеристики:
• Для систем водяного теплоснабжения
• Рабочее давление 16 атм
• Испытательное давление 24 атм
• Температура теплоносителя – до 130 °С
• Присоединительные размеры;
нижнее подключение G1/2”
• Для однотрубных и двухтрубных систем отопления
Стандартные цвета
Не стандартный цвет + 10%
Боковое подключение + 1518 ₽
Высота, мм | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
Глубина секции, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Мощность секции, Вт | 105,3 | 140.4 | 175,4 | 201.5 | 245,6 | 280.7 | |||||||
Вес секции, кг | 2,37 | 3,16 | 3,95 | 4,74 | 5,53 | 6,32 | |||||||
Межосевое расст., мм | 680 | 930 | 1180 | 1430 | 1680 | 1930 | |||||||
Кол-во секций | Ширина, мм | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ |
4 | 180 | 0,421 | 7 610 | 0,562 | 8352 | 0,702 | 9 621 | 0,842 | 10 010 | 0,982 | 10 925 | 1,123 | 12 234 |
6 | 280 | 0,632 | 10 189 | 0,842 | 11 302 | 1,052 | 13 206 | 1,263 | 13 790 | 1,474 | 15 164 | 1,684 | 17 125 |
8 | 380 | 0,842 | 12 768 | 1,123 | 14 253 | 1,403 | 16 791 | 1,684 | 17 570 | 1,965 | 19 400 | 2,246 | 22 016 |
10 | 480 | 1,053 | 15 347 | 1,404 | 17 204 | 1,754 | 20 377 | 2,105 | 21 350 | 2,456 | 23 639 | 2,807 | 26 908 |
12 | 580 | 1,264 | 17 928 | 1,685 | 20 154 | 2,105 | 23 962 | 2,526 | 25 128 | 2,947 | 27 876 |
Технические характеристики:
• Для систем водяного теплоснабжения
• Рабочее давление 16 атм
• Испытательное давление 24 атм
• Температура теплоносителя – до 130 °С
• Присоединительные размеры;
нижнее подключение G1/2”
• Для однотрубных и двухтрубных систем отопления
Стандартные цвета
Не стандартный цвет + 10%
Боковое подключение + 1518 ₽
Высота, мм | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
Глубина секции, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Мощность секции, Вт | 105,3 | 140.4 | 175,4 | 201.5 | 245,6 | 280.7 | |||||||
Вес секции, кг | 2,37 | 3,16 | 3,95 | 4,74 | 5,53 | 6,32 | |||||||
Межосевое расст., мм | 680 | 930 | 1180 | 1430 | 1680 | 1930 | |||||||
Кол-во секций | Ширина, мм | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ | кВт | Цена ₽ |
4 | 280 | 0,421 | 10 646 | 0,562 | 11 389 | 0,702 | 12 657 | 0,842 | 13 046 | 0,982 | 13 961 | 1,123 | 15 270 |
6 | 380 | 0,632 | 13 225 | 0,842 | 14 338 | 1,052 | 16 243 | 1,263 | 16 826 | 1,474 | 18 200 | 1,684 | 20 161 |
8 | 480 | 0,842 | 15 804 | 1,123 | 17 289 | 1,403 | 19 827 | 1,684 | 20 606 | 1,965 | 22 436 | 2,246 | 25 052 |